Hersteller von Hyundai Automotive Valve Stem Seals
Produktbeschreibung
Ventilschaftdichtungen sind Geräte, die eine definierte Ölmenge an die Ventilschaftschnittstelle von Verbrennungsmotoren liefern, um die Ventilführung zu schmieren und Motorausfälle zu minimieren. Ventilschaftdichtungen sind für Diesel- und Benzinmotoren mit und ohne Aufladung erhältlich.
GOS bietet Standardausführungen von Ventilschaftdichtungen nach dem neuesten Stand der Technik an:
Nicht integrierte Dichtung: Erfüllt die Funktion der Öldosierung
Integrierte Dichtung: Enthält zusätzlich einen Federsitz, um Verschleiß am Zylinderkopf zu vermeiden
OE NUMMER | ANWENDUNG | GRÖSSE | MATERIAL | FARBE |
22224-38000 | VENTILDICHTUNG | 5,5 * 11,9 * 12 | VITON | BRAUN |
22224-38010 | VENTILDICHTUNG | 5,5 * 11,9 * 12 | VITON | GRÜN |
22224-35000 | VENTILDICHTUNG | 7 * 12,9 * 13 | VITON | GRAU |
1003016FA | VENTILDICHTUNG | 8 * 12,8 * 11,7 / 16,3 | VITON | GRAU |
SMD184303 | VENTILDICHTUNG | 5,2 * 10,8 * 10 | VITON | GRAU |
LUB100350 | VENTILDICHTUNG | 6 * 12,3 / 25 * 7 / 9,5 | VITON | GRAU |
22224-27900 | VENTILDICHTUNG | VITON | GRAU | |
LQXS0010B | Kurbelwellen-Öldichtung | 27,5 * 39,5 * 6,7 | SILIZIUM | BRAUN |
D16TCIO385-0051-01 | Kurbelwellen-Öldichtung | 48 * 62 * 8 | NBR | BRAUN |
21421-33114 21321-42031 | Kurbelwellen-Öldichtung | 44 * 60 * 7 | SILIZIUM | BRAUN |
21421-33114 21321-42031 | Kurbelwellen-Öldichtung | 44 * 60 * 7 | NBR | BRAUN |
22144-3B001 | Exzenterdichtungen | 35 * 50 * 8 | SILIZIUM | BRAUN |
22144-3B001 | Exzenterdichtungen | 35 * 50 * 8 | NBR | BRAUN |
21443-38010 | Kurbelwellen-Öldichtung | 85 * 103 * 8 | SILIZIUM | BRAUN |
21443-38010 | Kurbelwellen-Öldichtung | 85 * 103 * 8 | NBR | BRAUN |
21321-42041 | Kurbelwellen-Öldichtung | 80 * 96 * 9 | SILIZIUM | BRAUN |
21321-42041 | Kurbelwellen-Öldichtung | 80 * 96 * 9 | NBR | BRAUN |
LUF000050 | Kurbelwellen-Öldichtung | 79 * 116/126 * 6 / 9,5 | SILIZIUM | SCHWARZ |
1002420FA | Kurbelwellen-Öldichtung | 50 * 68 * 9 | SILIZIUM | SCHWARZ |
Nockenwellendichtring | 40 * 56 * 7 | NBR | SCHWARZ | |
LUC100290 | Nockenwellendichtring | 30 * 40 * 7 | NBR | BRAUN |
1002430FA | Kurbelwellen-Öldichtung | 95 * 118 * 10 | SILIZIUM | BRAUN |
21421-33134 | Ölpumpendichtung | 25 * 35 * 6 | NBR | BRAUN |
21421-33144 | Ölpumpendichtung | 20 * 30 * 7 | NBR | BRAUN |
21321-42021 43146-44000 | Schalthebel | 17 * 28 * 7 | NBR | BRAUN |
43143-4A001 | Übertragung | 30 * 45 * 6 | NBR | SCHWARZ |
46131-36002 | Übertragung | 43 * 60 * 9 | NBR | SCHWARZ |
MH034-067 | Wellenbox | 30 * 45 * 8 | NBR | SCHWARZ |
MD951338 | Wellenbox | 38 * 55 * 7.7 | ACM | SCHWARZ |
43156-4A000 | Übertragung | 36 * 52 * 10 | NBR | SCHWARZ |
43156-4A001 | Übertragung | 39,6 * 52 * 10 | NBR | SCHWARZ |
MB393 883 | Differential | 34,7 * 65 * 12 | MBR | SCHWARZ |
53000-U3540 | Differential | 38 * 74 * 11 / 18.5 | MBR | SCHWARZ |
53352-44000 | Differential | 45 * 72 * 12/19 | NBR | SCHWARZ |
52810-4A000 | Hinterachse | 37 * 62 * 14 | NBR | SCHWARZ |
52820-4A060 | Hinterachse | 50 * 75 * 10 | NBR | SCHWARZ |
51830-44000 | Vorderradnabe | 50 * 65 * 9 | NBR | SCHWARZ |
43146-44000 | Schalthebel | 16 * 28 * 7 | NBR | SCHWARZ |
45554-11700 | Übertragung | 40 * 57 * 13 | ACM | SCHWARZ |
45554-H1070 | Übertragung | 45 * 68,2 * 7 | ACM | SCHWARZ |
47331-H1000 | Verteilergetriebe | 46 * 69,85 * 12 | ACM | SCHWARZ |
47314-4B000 | Verteilergetriebe | 43 * 62 * 12 | ACM | SCHWARZ |
MB160946 | Differential | 62 * 78 * 7 / 9,5 | NBR | SCHWARZ |
MB526-395 | Hinterachse | 58 * 75 * 7,5 / 11,5 | NBR | SCHWARZ |
MB160-850 | halbe Achse | 56 * 76 / 81,5 * 6/12 | NBR | SCHWARZ |
HR208017 | Hinterachse | 50 * 70 * 9 | NBR | SCHWARZ |
SMD198128 | Zündkerze | 26 * 43 * 16.3 | NBR | SCHWARZ |
22141-38010 | Ventildeckeldichtung | 458,6 * 248,6 * 37,8 | NBR | SCHWARZ |
22443-38010 | Zündkerzendichtung | 322 * 78,8 * 8,5 | NBR | SCHWARZ |
22441-42901 | Ventildeckeldichtung | 482,5 * 114 * 38,5 | NBR | SCHWARZ |
20910-38E00 | G4JS | REPARATURSÄTZE | SILIZIUM | |
20910-42E00 | D4BH | REPARATURSÄTZE | SILIZIUM | |
22224-23500 | VENTILDICHTUNG | 5,2 * 10,8 * 10 | VITON | GRAU |
22224-2B010 | VENTILDICHTUNG | VITON | GRÜN | |
22224-2B000 | VENTILDICHTUNG | VITON | GRAU | |
22224-25000 | VENTILDICHTUNG | 4,5 * 10,8 * 19,8 | VITON | GRAU |
22224-25000 | VENTILDICHTUNG | G4KC / POS | VITON | GRAU |
21421-35500 | Kurbelwellen-Öldichtung | 37 * 50 * 6 | SILIZIUM | BRAUN |
21421-35500 | Kurbelwellen-Öldichtung | 37 * 50 * 6 | NBR | BRAUN |
21421-25002 | Kurbelwellen-Öldichtung | 42 * 55 * 7 | SILIZIUM | BRAUN |
21421-23000 | Kurbelwellen-Öldichtung | 37,6 * 49 * 7,5 | SILIZIUM | BRAUN |
21421-23000 | Kurbelwellen-Öldichtung | 37,6 * 49 * 7,5 | NBR | BRAUN |
21421-2B020 | Kurbelwellen-Öldichtung | 26 * 37,5 * 6 | SILIZIUM | BRAUN |
22144-39000 | Nockenwellendichtring | 30 * 42 * 8 | SILIZIUM | BRAUN |
22144-39000 | Nockenwellendichtring | 30 * 42 * 8 | NBR | BRAUN |
22144-3B000 22144-37100 | Nockenwellendichtring | 35 * 50 * 8 | NBR | BRAUN |
22144-3B000 22144-37100 | Nockenwellendichtring | 35 * 50 * 8 | SILIZIUM | BRAUN |
21443-33005 | Kurbelwellen-Öldichtung | 80 * 96 * 9 | SILIZIUM | BRAUN |
21443-33005 | Kurbelwellen-Öldichtung | 80 * 96 * 9 | NBR | BRAUN |
21443-2B000 | Kurbelwellen-Öldichtung | 76 * 108 * 8 | SILIZIUM | BRAUN |
21443-35510 | Schalthebel DICHTUNG | 91 * 111 * 9 | SILIZIUM | BRAUN |
43126-34011 | Schalthebel DICHTUNG | 14 * 26/31 * 12.3 | NBR | SCHWARZ |
43134-34000 | Wave-Box-Dichtung | 25 * 35 * 6 | NBR | SCHWARZ |
46131-36002 | Wave-Box-Dichtung | 43 * 60 * 9 | NBR | SCHWARZ |
43119-28020 | halbe Achse rechts | 35 * 56 * 9 / 12.6 | ACM | SCHWARZ Malen blau |
43119-28010 | halbe Achse links | 35 * 56 * 9 / 12.6 | ACM | SCHWARZ Malerei rot |
43119-28001 | halbe Achse | 35 * 56 * 7,5 / 11,5 | NBR | SCHWARZ |
43119-39010 | halbe Achse | 41 * 61 * 8,1 / 12,9 | NBR | SCHWARZ |
53050-39000 | Differential | 42 * 65 * 12 | NBR | SCHWARZ |
47452-39000 | Verteilergetriebe | 54 * 73 * 8 | ACM | SCHWARZ |
47350-39010 | Verteilergetriebe | 42 * 62 * 10 | ACM | SCHWARZ |
47351-39010 | Verteilergetriebe | 45 * 65 * 8 | ACM | SCHWARZ |
47352-39010 | Verteilergetriebe | 32 * 47 * 7 | ACM | SCHWARZ |
22327-35504 | Nockenwellendeckel | 42 * 8 | NBR | SCHWARZ |
Wellenkastenabdeckung | 57 * 10 | NBR | SCHWARZ | |
22441-23800 | Ventildeckeldichtung | ELT2000-01-01 | NBR | SCHWARZ |
22441-37110 | G6BA Ventildeckeldichtung | 394 * 200 * 9 | NBR | SCHWARZ |
22443-23001 | Zündkerze | 27 * 44 * 7,5 / 10,5 YO | NBR | SCHWARZ |
G4EE Zündkerze | 27 * 38 * 8 YO | NBR | SCHWARZ | |
22443-2A100 | Zündkerze | 19 * 29 * 8 | NBR | SCHWARZ |
21443-27001 | Zündkerzen-Öldichtung | 23 * 35 * 8 | NBR | SCHWARZ |
20910-23r00 | 1.6 | G4GA Reparatursätze | ||
20910-23C30 | 2.0 | G4GC Reparatursätze | ||
20910-2BB01 | 1.6 | G4FC Reparatursätze | ||
20910-26K00 | 1,6 l VVT | G4ED-VVTrepair-Sets | ||
22224-22000 | VENTILDICHTUNG | 5,2 * 10,8 * 10 | VITON | GRAU |
OK9BV 12123 | VENTILDICHTUNG | 5 * 9,5 * 9,5 | VITON | GRAU |
MB630.10.155 | VENTILDICHTUNG | 6 * 11,95 * 13 | VITON | GRAU |
OK9BV 14602 | Nockenwellendichtring | 32,5 * 45 * 7 | SILIZIUM | BRAUN |
0K9BV 10602A | Nockenwellendichtring | 30 * 40 * 7 | NBR | BRAUN |
0K9BV 10604 | Nockenwellendichtring | 30 * 40 * 7 | NBR | BRAUN |
21421-22001 | Kurbelwellen-Öldichtung | 35 * 48 * 8 | SILIZIUM | BRAUN |
21421-22001 | Kurbelwellen-Öldichtung | 35 * 48 * 8 | NBR | BRAUN |
KOBC710602B | Kurbelwellen-Öldichtung | 36,5 * 50,6 * 7 | SILIZIUM | BRAUN |
KOBC710602B | Kurbelwellen-Öldichtung | 36,5 * 50,6 * 7 | NBR | BRAUN |
21421-23000 | Kurbelwellen-Öldichtung | 37,6 * 49 * 7,5 | SILIZIUM | BRAUN |
21421-23000 | Kurbelwellen-Öldichtung | 37,6 * 49 * 7,5 | NBR | BRAUN |
94580413 | Kurbelwellen-Öldichtung | 42 * 56 * 7 | SILIZIUM | BRAUN |
21335-27000 | Kurbelwellen-Öldichtung | 32 * 45 * 6 | SILIZIUM | BRAUN |
0 VS01 10 602 | Kurbelwellen-Öldichtung | 53 * 69,85 * 11 | NBR | BRAUN |
21421-21030 | Kurbelwellen-Öldichtung | 30 * 46 * 7 | SILIZIUM | BRAUN |
KKY01.12.302 | Nockenwellendichtring | 30 * 44 * 7 | SILIZIUM | BRAUN |
KKY01.12.302 | Nockenwellendichtring | 30 * 44 * 7 | NBR | BRAUN |
22144-3B000 22144-35000 | Nockenwellendichtring | 35 * 50 * 8 | SILIZIUM | BRAUN |
94580530/646270 | Nockenwellendichtring | 26 * 42 * 8 | SILIZIUM | BRAUN |
22144-27000 | Nockenwellendichtring | 36 * 50 * 8 | SILIZIUM | BRAUN |
0K30E-10602 | Nockenwellendichtring | 34 * 52 * 7 | VITON | BRAUN |
21443-22000 | Kurbelwellen-Öldichtung | 72 * 96 * 9 | SILIZIUM | BRAUN |
21443-22000 | Kurbelwellen-Öldichtung | 72 * 96 * 9 | NBR | BRAUN |
21443-33005 | Kurbelwellen-Öldichtung | 80 * 96 * 9 | SILIZIUM | BRAUN |
KMFT01.11312 | Kurbelwellen-Öldichtung | 83 * 100 * 9 | SILIZIUM | BRAUN |
KMFT01.11312 | Kurbelwellen-Öldichtung | 83 * 100 * 9 | NBR | BRAUN |
0 K011 11 312 | Kurbelwellen-Öldichtung | 90 * 110 * 9 | SILIZIUM | BLAU |
21443-02500 | Kurbelwellen-Öldichtung | 60 * 75 * 8 | SILIZIUM | ROT |
KMF40117131A | Schalthebel DICHTUNG | 16 * 22/28 * 15.2 | NBR | SCHWARZ |
43134-34000 | Wave-Box-Dichtung | 25 * 35 * 6 (扣 边) | NBR | SCHWARZ |
KKY01-16-213 | Wave-Box-Dichtung | 27 * 43 * 7 | NBR | SCHWARZ |
46131-36002 | Wave-Box-Dichtung | 43 * 60 * 9 | NBR | SCHWARZ |
43119-28001 | halbe Achse | 35 * 56 * 7,5 / 11,5 | NBR | SCHWARZ |
MB001-27-238 | halbe Achse | 35 * 56 * 9/15 | NBR | SCHWARZ |
43119-39010 | halbe Achse | 41 * 61 * 8,1 / 12,9 | NBR | SCHWARZ |
KK151-33-065 | Vorderrad | 52 * 68 * 7 / 13.2 | NBR | SCHWARZ |
KK150-33-067 | Vorderrad | 51 * 63 * 8.5 | NBR | SCHWARZ |
KK150-26-154 | Hinterrad | 39 * 50,4 * 8,5 | NBR | SCHWARZ |
0s113 33067 | Hinterrad | 52 * 70 * 10 | NBR | SCHWARZ |
OK201 33065A | Vorderrad | 56 * 68/74 * 6,5 / 11 | NBR | SCHWARZ |
OK9BV 11311 | Kurbelwellen-Öldichtung | 89 * 116 * 10.5 | VITON | ZWEI FARBEN |
20910-26L00 | Reparatursätze | G4EE | ||
20910-23F00 | Reparatursätze | G4GC-Ts | ||
20910-25A00 | Reparatursätze | G4KA.G4KD | ||
20910-25B00 | Reparatursätze | G4KC | ||
20910-37L00 | Reparatursätze | G6BA | ||
0K55C-10-270B | Reparatursätze | KV6 | SILIZIUM | |
20910-39D00 | Reparatursätze | G6CU | ||
20910-22AD0 | Reparatursätze | G4EA | NBR | |
20910-26DO0 | Reparatursätze | G4ED | NBR | |
22441-22013 | Ventildeckeldichtung | 395 * 162 * 9 | NBR | SCHWARZ |
22441-26001 | Ventildeckeldichtung | 448-221-36.6 | NBR | SCHWARZ |
22441-26801 | Ventildeckeldichtung | 492 * 227 * 37,5 | NBR | SCHWARZ |
22441-39810 | Ventildeckeldichtung | 405 * 205 * 8,5 | NBR | SCHWARZ |
Dichtung abdichten | 280 * 40,2 * 8,5 | NBR | SCHWARZ | |
0K65A-10-235A | Ventildeckeldichtung | 461,5 * 140,5 * 7,8 | NBR | SCHWARZ |
28115-02310 | Ventildeckeldichtung | NBR | SCHWARZ | |
KY01-10-235 | Ventildeckeldichtung | 417 * 155 * 8 | NBR | SCHWARZ |
B630-10-341 | Enddeckeldichtung | 432,7 * 224 * 2,7 | NBR | SCHWARZ |
96351213 | Ventildeckeldichtung | 389 * 230 * 32,9 | NBR | SCHWARZ |
6-25-577 | Enddeckeldichtung | 442 * 207 * 2,5 | NBR | SCHWARZ |
A16DMS | Ventildeckeldichtung | 340 * 107,7 * 3,5 | NBR | SCHWARZ |
KIAB3 | Ventildeckeldichtung | 420 * 159 * 8 | NBR | SCHWARZ |
KIAB3 | Enddeckeldichtung | 141 * 9,5 * 42,8 | NBR | SCHWARZ |
KIAB3 | Enddeckeldichtung | 121,5 * 10 * 35 | NBR | SCHWARZ |
96363002 | Ventildeckeldichtung | 393,5 * 227 * 36 | NBR | SCHWARZ |
90411937 | Ventildeckeldichtung | 433 * 205 * 33,5 | NBR | SCHWARZ |
94580083 | Ventildeckeldichtung | 275 * 145 * 22 | NBR | SCHWARZ |
Enddeckeldichtung | 312 * 202 * 2.8 | NBR | SCHWARZ | |
LEMAN | Ventildeckeldichtung | 340 * 109 * 3,5 | Weiches Holz | SCHWARZ |
LEMAN | Enddeckeldichtung | 441 * 210 * 2,5 | Weiches Holz | SCHWARZ |
22441-25001 | Ventildeckeldichtung | 500 * 252 * 10,5 | NBR | SCHWARZ |
359 * 83 * 10.6 | NBR | SCHWARZ | ||
22441-2B002 | G4FC Ventildeckeldichtung | 468 * 230 * 10,5 | NBR | SCHWARZ |
317 * 41,5 * 11 | NBR | SCHWARZ | ||
22441-2G100 | G4KE Ventildeckeldichtung | 566 * 234 * 8.1 | NBR | SCHWARZ |
22441-26150 | Ventildeckeldichtung | NBR | SCHWARZ | |
22441-26200 | G4ED Ventildeckeldichtung | NBR | SCHWARZ | |
96325175 | Ventildeckeldichtung | 362 * 145 * 20,5 | NBR | SCHWARZ |
22441-2A100 | Ventildeckeldichtung | 460 * 200 * 9 | NBR | SCHWARZ |
20910-23000 | Ventildeckeldichtung | 533 * 228 * 9 | NBR | SCHWARZ |
22441-2X001 | Ventildeckeldichtung | 400 * 200 * 9,5 | NBR | SCHWARZ |
OK30E-10-235 | Ventildeckeldichtung | 398 * 206 * 12 | NBR | SCHWARZ |
22441-27502 | Ventildeckeldichtung | 350 * 163 * 8,5 | NBR | SCHWARZ |
22441-02400 | Ventildeckeldichtung | NBR | SCHWARZ | |
22441-26020 | Ventildeckeldichtung | NBR | SCHWARZ | |
0K30C-10235A | Ventildeckeldichtung | NBR | SCHWARZ |
Zugriffe: 【Drucken】 Pre: Ptfe Radialwellendichtungen China HerstellerWeiter: Mack Shaft Hub Öldichtung China Lieferant
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns